VeilchenPower.de

3. Liga 2023/24

Ergebnisse und Tabelle

Verschobene Spiele

  25. Spieltag Mittwoch, 10.04.2024 19:00   1. FC Saarbrücken - SpVgg Unterhaching 2:1 (1:1)  

33. Spieltag



22 Heimtore + 10 Auswärtstore = 32 Tore (3,20 Ø)
     5 Heimsiege   5 Unentschieden       

  Freitag, 12.04.2024 19:00   MSV Duisburg - Waldhof Mannheim 1:1 (1:0)  
  Samstag, 13.04.2024 14:00   SC Verl - FC Erzgebirge Aue 3:1 (1:0)  
  Samstag, 13.04.2024 14:00   SSV Ulm - Preußen Münster 2:0 (1:0)  
  Samstag, 13.04.2024 14:00   SpVgg Unterhaching - VfB Lübeck 4:1 (3:0)  
  Samstag, 13.04.2024 14:00   Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt 04 1:1 (1:0)  
  Samstag, 13.04.2024 14:00   FC Viktoria Köln - Hallescher FC 4:2 (0:0)  
  Samstag, 13.04.2024 16:30   1. FC Saarbrücken - SV Sandhausen 4:1 (0:1)  
  Sonntag, 14.04.2024 13:30   Jahn Regensburg - TSV 1860 München 1:1 (0:0)  
  Sonntag, 14.04.2024 16:30   Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen 1:1 (1:0)  
  Sonntag, 14.04.2024 19:30   SC Freiburg II - Dynamo Dresden 1:1 (1:1)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) SSV Ulm 33 18 8 7 54 : 34 20 62
2. (1.) Jahn Regensburg 33 17 10 6 48 : 35 13 61
3. (4.) Dynamo Dresden 33 17 4 12 51 : 35 16 55
4. (3.) Preußen Münster 33 15 10 8 55 : 43 12 55
5. (7.) 1. FC Saarbrücken 32 13 13 6 54 : 35 19 52
6. (5.) SV Sandhausen 33 14 10 9 51 : 47 4 52
7. (6.) Rot-Weiss Essen 32 15 6 11 50 : 46 4 51
8. (9.) SpVgg Unterhaching 33 14 7 12 45 : 43 2 49
9. (8.) FC Erzgebirge Aue 33 13 10 10 42 : 42 0 49
10. (10.) FC Ingolstadt 04 33 12 10 11 55 : 44 11 46
11. (12.) SC Verl 33 12 10 11 53 : 50 3 46
12. (11.) Borussia Dortmund II 33 12 10 11 47 : 47 0 46
13. (13.) FC Viktoria Köln 33 12 9 12 53 : 56 -3 45
14. (14.) TSV 1860 München 33 12 6 15 37 : 35 2 42
15. (15.) Arminia Bielefeld 33 9 11 13 44 : 45 -1 38
16. (16.) Waldhof Mannheim 33 10 8 15 45 : 52 -7 38
17. (17.) Hallescher FC 33 9 5 19 47 : 66 -19 32
18. (18.) MSV Duisburg 33 7 9 17 33 : 51 -18 30
19. (19.) VfB Lübeck 33 5 12 16 28 : 60 -32 27
20. (20.) SC Freiburg II 33 6 6 21 31 : 57 -26 24

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger