Kevin Pezzoni wechselt ins Saarland
Geschrieben von am Kategorien 1. Mannschaft Noch keine Kommentare
Im Dezember stieß Kevin Pezzoni aus der Vereinslosigkeit zum FC Erzgebirge und absolvierte 13 Partien für die Veilchen. In der aktuellen Saison stehen für den gebürtigen Frankfurter allerdings nur acht Zweitliga-Einsätze zu Buche, sechs davon direkt an den ersten sechs Spieltagen. Insgesamt kann der Defensivspezialist aber auf 80 Erstliga- und 10 Zweitligaeinsätze für den 1. FC Köln sowie 21 Partien der 2. Bundesliga für Aue zurückblicken. Danke Kevin - Viel Erfolg und Glück Auf!
Spielerstatistik Kevin Pezzoni (21.12.2012 - 20.01.2014):
Spielerstatistik Kevin Pezzoni (21.12.2012 - 20.01.2014):
| Saison | Wettbewerb | Team | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus |
Min. |
S |
U |
N |
Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | Jok. | ET | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 2. Bundesliga | Aue | 13 | 12 | 11 | 1 | - | 1070 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | Aue | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 687 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2013/14 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Gesamt | 22 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1847 | 6 | 4 | 12 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - | ||
|
Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||
| 2012/13 - 2013/14 | Aue | 22 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1847 | 6 | 4 | 12 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - | |
Noch keine Kommentare