Martin Männel bleibt, Steve Breitkreuz kommt, Stipe Vucur geht
Geschrieben von am Kategorien 1. Mannschaft Noch keine Kommentare
Des Weiteren steht mit Steve Breitkreuz bereits der erste Neuzugang fest. Der 23-jährige Kapitän wechselt von Hertha BSC II ins Lößnitztal, erhält einen Zweijahresvertrag und könnte ein Ersatz für den abwandernden Innenverteidiger Stipe Vucur sein, der sich dem 1. FC Kaiserslautern anschloss und bei den Pfälzern bis 2018 unterschrieb. “Stipe Vucur hat in seinem ersten Jahr in der Zweiten Bundesliga sein großes Potential unter Beweis gestellt. Er ist ein technisch begabter, zweikampfstarker Innenverteidiger, der auch durch seine Kopfballstärke überzeugt. Zudem hat er mit drei Treffern in der vergangenen Saison beim FC Erzgebirge Aue sowie mit seinen insgesamt 15 Treffern in den ersten beiden österreichischen Ligen gezeigt, dass er auch über einen guten Torinstinkt verfügt”, lobt FCK-Sportdirektor Schupp die Talente des 23 Jahre alten Österreichers, der nur ein Spiel wegen einer Gelbsperre bei den Veilchen verpasste. Danke Stipe - Viel Erfolg und Glück Auf!
Spielerstatistik Martin Männel (27.05.2008 - 04.06.2015):
| Saison | Wettbewerb | Team | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Min. | S | U | N | Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | geh. | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 3. Liga | Aue | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 9 | 8 | 12 | - | - | - | -/- | - | 3 | - | - |
| 2009/10 | 3. Liga | Aue | 37 | 37 | 37 | - | - | 3330 | 20 | 8 | 9 | - | - | - | -/- | 1 | 2 | - | - |
| 2009/10 | Sachsen-Pokal | Aue | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 2010/11 | 2. Bundesliga | Aue | 33 | 33 | 33 | - | - | 2970 | 15 | 8 | 10 | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 2010/11 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 2011/12 | 2. Bundesliga | Aue | 34 | 34 | 34 | - | - | 3060 | 8 | 11 | 15 | - | 2 | 2 | -/- | 3 | 4 | - | - |
| 2011/12 | DFB-Pokal | Aue | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 2012/13 | 2. Bundesliga | Aue | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | 8 | 9 | 15 | - | - | - | -/- | 1 | 2 | - | - |
| 2012/13 | DFB-Pokal | Aue | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | Aue | 22 | 21 | 21 | 1 | - | 1914 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | -/- | - | 3 | - | - |
| 2014/15 | 2. Bundesliga | Aue | 33 | 33 | 33 | - | - | 2970 | 9 | 9 | 15 | 1 | - | 1 | -/- | - | 3 | - | - |
| 2014/15 | DFB-Pokal | Aue | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
| Gesamt | 229 | 228 | 228 | 1 | - | 20634 | 81 | 61 | 87 | 1 | 2 | 3 | -/- | 5 | 20 | - | - | ||
|
Zusammenfassung
|
|||||||||||||||||||
| 2008/09 - 2014/15 | Aue | 229 | 228 | 228 | 1 | - | 20634 | 81 | 61 | 87 | 1 | 2 | 3 | -/- | 5 | 20 | - | - | |
Spielerstatistik Stipe Vucur (01.07.2014 - 04.06.2015):
| Saison | Wettbewerb | Team | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Min. | S | U | N | Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | Jok. | ET | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2. Bundesliga | Aue | 33 | 31 | 30 | 2 | 1 | 2780 | 9 | 8 | 16 | 3 | - | 3 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 2014/15 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Gesamt | 34 | 32 | 31 | 2 | 1 | 2900 | 9 | 8 | 17 | 3 | - | 3 | -/- | - | - | 5 | - | - | ||
|
Zusammenfassung
|
||||||||||||||||||||
| 2014/15 | Aue | 34 | 32 | 31 | 2 | 1 | 2900 | 9 | 8 | 17 | 3 | - | 3 | -/- | - | - | 5 | - | - | |
Noch keine Kommentare