Oliver Schröder und Selcuk Alibaz verlassen Aue
Geschrieben von am Kategorien 1. Mannschaft Noch keine Kommentare
Zwei weitere Akteure des FC Erzgebirge Aue haben sich neuen Vereinen angeschlossen: Selcuk Alibaz verschlägt es zu Torku Konyaspor und Oliver Schröder wechselt nach fünf Jahren bei den Veilchen zum Ligakonkurrenten Fortuna Köln. Verständlicherweise zeigt sich Fortuna-Coach Uwe Koschinat erfreut über den Top-Transfer mit Oliver Schröder: “Er wird uns mit seiner Erfahrung und seiner Einstellung sehr, sehr gut tun. Er war in Aue eine Führungspersönlichkeit und hat in seiner Karriere gezeigt, dass er in einer Drucksituation wie dem Kampf um den Klassenerhalt seine Leistung bringen kann.” Der Mittelfeldspieler kam 2010 aus Rostock nach Aue und bestritt seitdem 119 Partien, sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Damit kommt es zur Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: Denn in der Dommetropole war der 35-Jährige 2002 bis 2004 auch schon für den 1. FC Köln aktiv. Auch der Kontrakt mit dem in der Winterpause vom Karlsruher SC gekommenen Selcuk Alibaz endete mit dem Abstieg und verlässt den FCE nach 13 Partien, einem Tor und zwei Vorlagen für lila-weiß wieder. Der 25-jährige Linksaußen versucht sein Glück nun in seinem zweiten Heimatland, wo er sich dem türkischen Erstligisten Torku Konyaspor anschloss und einen Vertrag bis 2017 unterschrieb. Danke Oliver und Selcuk - Viel Erfolg und Glück Auf!
Spielerstatistik Oliver Schröder (01.07.2010 - 20.06.2015):
| Saison | Wettbewerb | Team | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Min. | S | U | N | Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | Jok. | ET | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 2. Bundesliga | Aue | 18 | 18 | 12 | - | 6 | 1462 | 8 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 2010/11 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2011/12 | 2. Bundesliga | Aue | 27 | 27 | 23 | - | 4 | 2321 | 7 | 9 | 11 | - | 1 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2011/12 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2012/13 | 2. Bundesliga | Aue | 26 | 20 | 18 | 6 | 2 | 1817 | 7 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | -/- | - | 1 | 3 | - | - |
| 2012/13 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | - | - | - | 71 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | Aue | 24 | 16 | 15 | 8 | 1 | 1573 | 9 | 5 | 10 | - | 1 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 2013/14 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2014/15 | 2. Bundesliga | Aue | 18 | 10 | 10 | 8 | - | 1033 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 2014/15 | DFB-Pokal | Aue | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 139 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2014/15 | NOFV OL-Süd | Aue II | 1 | 1 | - | - | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Gesamt | 120 | 97 | 82 | 23 | 14 | 8802 | 43 | 29 | 48 | 3 | 3 | 6 | -/- | - | 1 | 11 | 1 | - | ||
| Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||
| 2010/11 - 2014/15 | Aue | 119 | 96 | 82 | 23 | 13 | 8716 | 42 | 29 | 48 | 3 | 3 | 6 | -/- | - | 1 | 11 | 1 | - | |
| 2014/15 | Aue II | 1 | 1 | - | - | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | |
Noch keine Kommentare