Rico Benatelli unterschreibt in Würzburg
Geschrieben von am Kategorien 1. Mannschaft Noch keine Kommentare
Noch vor gut einer Woche gab Rico Benatelli Aues Ligakonkurrent SC Preußen Münster einen Korb, mit der Begründung, er wolle lieber höherklassig spielen. Daraufhin absolvierte der 23-Jährige bei Zweitligist SC Paderborn ein Probetraining, welches jedoch ebenfalls nicht zu einer Verpflichtung führte. “Als Trainer Pavel Dotchev von der Paderborner Absage gehört hatte, rief er Rico noch einmal an, hat ihm ein Angebot unterbreitet. Er hat es etwas von oben herab abgelehnt”, ärgert sich FCE-Sportdirektor Steffen Ziffert etwas über die Absage von Benatelli. Der Junge wäre in Aue mit zum Großverdiener aufgestiegen. “Es war ihm aber zu wenig. Er habe noch Angebote aus der Türkei”, so Ziffert, der den über fünf Wochen lang anhaltenden Vertragspoker nicht mehr mitmachen wollte: “Am Ende musst du für dich dann auch selbst einen Schlussstrich ziehen, sonst verlierst du dein Gesicht.” Nun ist Rico Benatelli bei Drittliga-Aufsteiger Kickers Würzburg untergekommen. “Er ist ein Spieler, der in Würzburg zur großen Säule werden wird. Davon bin ich absolut überzeugt”, sagte Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach, der den Mittelfeldspieler seit langem beobachtet hat und sehr froh sei, dass er ihn gleich für zwei Jahre binden konnte. Seit 2013 kickte Rico Benatelli in Aue, avancierte sofort zum Stammspieler. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er auf 52 Zweitliga-Einsätze für die Veilchen. Dabei gelangen ihm sechs Tore, an sieben weiteren Treffern war er als Vorlagengeber beteiligt. Danke Rico - Viel Erfolg und Glück Auf!
Spielerstatistik Rico Benatelli (06.06.2013 - 30.06.2015):
| Saison | Wettbewerb | Team | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus |
Min.
|
S
|
U
|
N
|
Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | Jok. | ET | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 2. Bundesliga | Aue | 23 | 20 | 11 | 3 | 9 | 1649 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2013/14 | DFB-Pokal | Aue | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2013/14 | NOFV OL-Süd | Aue II | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2014/15 | 2. Bundesliga | Aue | 29 | 24 | 13 | 5 | 11 | 2167 | 7 | 9 | 13 | 3 | 2 | 5 | -/- | 2 | - | 7 | - | - |
| 2014/15 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Gesamt | 56 | 48 | 28 | 8 | 20 | 4206 | 15 | 16 | 25 | 6 | 7 | 13 | -/- | 2 | - | 8 | - | - | ||
| Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||
| 2013/14 - 2014/15 | Aue | 53 | 45 | 25 | 8 | 20 | 3936 | 15 | 15 | 23 | 6 | 7 | 13 | -/- | 2 | - | 8 | - | - | |
| 2013/14 | Aue II | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | |
Noch keine Kommentare