Christian Tiffert wechselt zum Halleschen FC
Geschrieben von am Kategorien 1. Mannschaft Noch keine Kommentare
Christian Tiffert absolvierte seit der Saison 2015/16 insgesamt 73 Zweitliga-Spiele und 31 Drittliga-Partien für den FC Erzgebirge. Er hatte seine Laufbahn bereits beendet, führte Aue nach einem Jahr Pause zurück in die Zweite Bundesliga. Er ist ein Gesicht des Aufschwungs, war nach einer Verletzung aber nur noch zweite Wahl. Der gebürtige Hallenser, der von 1988 bis 1997 in der Jugendabteilung der Rot-Weißen kickte, wird somit seine Profikarriere dort beenden, wo sie begonnen hat. Danke Christian - Viel Erfolg und Glück Auf!
Spielerstatistik Christian Tiffert (04.08.2015 - 28.01.2019):
Spielerstatistik Christian Tiffert (04.08.2015 - 28.01.2019):
| Saison | Wettbewerb | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | Jok. | ET | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 3. Liga | 31 | 24 | 21 | 7 | 3 | 2246 | 16 | 11 | 4 | - | 4 | 4 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 2015/16 | DFB-Pokal | 2 | 2 | - | - | 2 | 157 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2015/16 | Sachsen-Pokal | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 209 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2016/17 | 2. Bundesliga | 31 | 31 | 25 | - | 4 | 2741 | 8 | 9 | 14 | - | 2 | 2 | -/- | - | 1 | 4 | 2 | - |
| 2016/17 | DFB-Pokal | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2017/18 | 2. Bundesliga | 33 | 33 | 29 | - | 4 | 2941 | 10 | 10 | 13 | - | 7 | 7 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2017/18 | DFB-Pokal | 1 | - | - | 1 | - | 69 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2018 | Relegation | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2018/19 | 2. Bundesliga | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 637 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 2018/19 | DFB-Pokal | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Gesamt | 114 | 104 | 86 | 10 | 16 | 9390 | 42 | 33 | 39 | - | 14 | 14 | -/- | - | 1 | 20 | 2 | - | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||||||||
| 2015/16 - 2018/19 | 114 | 104 | 86 | 10 | 16 | 9390 | 42 | 33 | 39 | - | 14 | 14 | -/- | - | 1 | 20 | 2 | - | |
Noch keine Kommentare