Defensivabteilung wird schmäler
Geschrieben von am Kategorien 1. Mannschaft Noch keine Kommentare
Überzeugt hat er auch in seinem letzten Spiel auf St. Pauli. Veilchen-Cheftrainer Falko Götz dankt dementsprechend Dominic Rau sowie Kevin Schlitte für einen ordentlichen Saisonabschluss. Für Kampferherz Kevin Schlitte war der 90-minütige Einsatz am Millerntor sicherlich ein Beweis für seinen unbändigen Willen. Nach seinem doppelten Muskelabriss im August 2013 dachte der 32-Jährige bereits an ein Karriereende, biss auf die Zähne und kämpfte sich zurück ins Team. Für eine Vertragsverlängerung des Routiniers reichte das anscheinend nicht. Auch Innenverteidiger Tobias Nickenig plagte sich über die Saison verteilt mit einigen Verletzungen herum, konnte sich nicht wie erhofft empfehlen und spielt für Trainer Falko Götz demnach auch keine so große Rolle mehr. Danke Kevin, Tobias und Dominic - Viel Erfolg und Glück Auf!
Spielerstatistik Kevin Schlitte (01.07.2010 - 13.05.2014):
Spielerstatistik Tobias Nickenig (25.05.2012 - 13.05.2014):
Spielerstatistik Dominic Rau (01.07.1995 - 13.05.2014):
Spielerstatistik Kevin Schlitte (01.07.2010 - 13.05.2014):
| Saison | Wettbewerb | Team | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus |
Min. |
S |
U |
N |
Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | Jok. | ET | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 2. Bundesliga | Aue | 30 | 29 | 23 | 1 | 4 | 2514 | 15 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | -/- | - | - | 3 | 2 | - |
| 2010/11 | DFB-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2011/12 | 2. Bundesliga | Aue | 31 | 30 | 21 | 1 | 9 | 2423 | 8 | 10 | 13 | - | 1 | 1 | -/- | - | - | 13 | - | - |
| 2011/12 | DFB-Pokal | Aue | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2012/13 | 2. Bundesliga | Aue | 25 | 25 | 21 | - | 3 | 2170 | 8 | 7 | 10 | 2 | - | 2 | -/- | - | - | 6 | 1 | - |
| 2012/13 | DFB-Pokal | Aue | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | Aue | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2013/14 | DFB-Pokal | Aue | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2013/14 | NOFV OL-Süd | Aue II | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Gesamt | 98 | 95 | 76 | 3 | 16 | 8172 | 36 | 25 | 37 | 3 | 4 | 7 | -/- | - | - | 27 | 3 | - | ||
|
Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||
| 2010/11 - 2013/14 | Aue | 96 | 93 | 74 | 3 | 16 | 7992 | 35 | 24 | 37 | 3 | 4 | 7 | -/- | - | - | 26 | 3 | - | |
| 2013/14 | Aue II | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | |
Spielerstatistik Tobias Nickenig (25.05.2012 - 13.05.2014):
| Saison | Wettbewerb | Team | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus |
Min. |
S |
U |
N |
Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | Jok. | ET | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 2. Bundesliga | Aue | 22 | 22 | 16 | - | 4 | 1851 | 8 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | 7 | - | 2 |
| 2012/13 | DFB-Pokal | Aue | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | Aue | 13 | 13 | 9 | - | 4 | 1061 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 2013/14 | NOFV OL-Süd | Aue II | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| Gesamt | 39 | 38 | 27 | 1 | 9 | 3184 | 15 | 11 | 13 | 2 | - | 2 | -/- | - | - | 11 | - | 3 | ||
|
Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||
| 2012/13 - 2013/14 | Aue | 37 | 37 | 27 | - | 8 | 3092 | 15 | 11 | 11 | 2 | - | 2 | -/- | - | - | 10 | - | 2 | |
| 2013/14 | Aue II | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 | |
Spielerstatistik Dominic Rau (01.07.1995 - 13.05.2014):
| Saison | Wettbewerb | Team | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus |
Min. |
S |
U |
N |
Tore | Vorl. | Pkt. | Elfm. | Jok. | ET | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | NOFV OL-Süd | Aue II | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 134 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2009/10 | Sachsen-Pokal | Aue | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2009/10 | NOFV OL-Süd | Aue II | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 7 | 8 | 7 | 2 | - | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 2010/11 | 2. Bundesliga | Aue | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2010/11 | NOFV OL-Süd | Aue II | 21 | 20 | 18 | 1 | 2 | 1783 | 9 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 2011/12 | 2. Bundesliga | Aue | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 533 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2011/12 | NOFV OL-Süd | Aue II | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 1035 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2012/13 | 2. Bundesliga | Aue | 8 | 6 | 6 | 2 | - | 633 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2012/13 | NOFV OL-Süd | Aue II | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2/2 | - | - | 1 | - | - |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | Aue | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 2013/14 | NOFV OL-Süd | Aue II | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 1061 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Gesamt | 103 | 96 | 91 | 7 | 5 | 8695 | 42 | 20 | 39 | 6 | 2 | 8 | 2/2 | - | 2 | 6 | - | - | ||
|
Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||
| 2008/09 - 2013/14 | Aue | 26 | 21 | 20 | 5 | 1 | 1982 | 11 | 3 | 12 | 1 | - | 1 | -/- | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2008/09 - 2013/14 | Aue II | 77 | 75 | 71 | 2 | 4 | 6713 | 31 | 17 | 27 | 5 | 2 | 7 | 2/2 | - | 1 | 5 | - | - | |
Noch keine Kommentare