![]() |
Regionalliga Nord 2000/01ZuschauertabelleFC Erzgebirge Aue |
| Heimspiele | Auswärtsspiele | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl: | 61300 | 60629 |
| Durchschnitt pro Spiel: | 3406 | 3368 |
| Zuschauerrekord: | 5700 gegen 1. FC Union Berlin | 17022 bei Eintr. Braunschweig |
| Minusrekord: | 2000 gegen Werder Bremen II | 376 bei Borussia Dortmund II |
| Ausverkaufte Spiele: | -/18 | -/18 |
-0.png)
-1.png)