Regionalliga Nord 2000/01Rahmenspielplan |
|
Freitag, 28.07.2000 | 19:00 | Tennis Bor. Berlin | - | Rot-Weiß Essen | 2:0 | (0:0) | |||
Samstag, 29.07.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | VfB Lübeck | 1:0 | (0:0) | |||
Samstag, 29.07.2000 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | SV Wilhelmshaven | 2:0 | (1:0) | |||
Samstag, 29.07.2000 | 14:00 | SC Fortuna Köln | - | Borussia Dortmund II | 2:2 | (1:1) | |||
Samstag, 29.07.2000 | 14:00 | Preußen Münster | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | (0:1) | |||
Samstag, 29.07.2000 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | Dresdner SC | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 29.07.2000 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | Werder Bremen II | 1:0 | (1:0) | |||
Samstag, 29.07.2000 | 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | KFC Uerdingen 05 | 5:3 | (3:2) | |||
Dienstag, 01.08.2000 | 19:00 | Eintr. Braunschweig | - | SC Verl | 2:0 | (1:0) | |||
Spielfrei: Lüneburger SK |
|
Freitag, 04.08.2000 | 19:30 | Werder Bremen II | - | Preußen Münster | 2:2 | (1:1) | |||
Freitag, 04.08.2000 | 19:30 | SV Wilhelmshaven | - | SC Fortuna Köln | 1:2 | (0:1) | |||
Freitag, 04.08.2000 | 20:00 | Rot-Weiß Essen | - | FC Sachsen Leipzig | 3:1 | (1:1) | |||
Samstag, 05.08.2000 | 14:00 | Borussia Dortmund II | - | SV Babelsberg 03 | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 05.08.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | FC Erzgebirge Aue | 0:2 | (0:1) | |||
Samstag, 05.08.2000 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Eintr. Braunschweig | 1:0 | (1:0) | |||
Samstag, 05.08.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | 1. FC Union Berlin | 1:2 | (0:1) | |||
Sonntag, 06.08.2000 | 15:00 | SC Verl | - | Tennis Bor. Berlin | 1:1 | (0:1) | |||
Sonntag, 06.08.2000 | 18:00 | VfB Lübeck | - | SG Wattenscheid 09 | 3:2 | (1:0) | |||
Spielfrei: Fortuna Düsseldorf |
|
Freitag, 11.08.2000 | 19:00 | Eintr. Braunschweig | - | VfB Lübeck | 2:2 | (1:1) | |||
Freitag, 11.08.2000 | 20:00 | Preußen Münster | - | Borussia Dortmund II | 1:0 | (0:0) | |||
Samstag, 12.08.2000 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Rot-Weiß Essen | 1:0 | (1:0) | |||
Samstag, 12.08.2000 | 14:00 | SC Fortuna Köln | - | Dresdner SC | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 12.08.2000 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | SC Verl | 2:3 | (1:2) | |||
Samstag, 12.08.2000 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | SV Wilhelmshaven | 4:1 | (1:1) | |||
Samstag, 12.08.2000 | 14:00 | Tennis Bor. Berlin | - | KFC Uerdingen 05 | 1:7 | (1:3) | |||
Samstag, 12.08.2000 | 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Lüneburger SK | 2:1 | (1:0) | |||
Sonntag, 13.08.2000 | 15:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Werder Bremen II | 1:1 | (0:0) | |||
Spielfrei: 1. FC Union Berlin |
|
Freitag, 18.08.2000 | 20:00 | Borussia Dortmund II | - | Fortuna Düsseldorf | 1:3 | (1:1) | |||
Freitag, 18.08.2000 | 20:00 | SV Wilhelmshaven | - | Preußen Münster | 2:2 | (1:1) | |||
Samstag, 19.08.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | SV Babelsberg 03 | 3:0 | (2:0) | |||
Samstag, 19.08.2000 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | FC Sachsen Leipzig | 1:1 | (0:1) | |||
Samstag, 19.08.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | Eintr. Braunschweig | 1:2 | (1:0) | |||
Samstag, 19.08.2000 | 14:00 | Rot-Weiß Essen | - | SC Fortuna Köln | 1:0 | (0:0) | |||
Samstag, 19.08.2000 | 14:00 | SC Verl | - | FC Erzgebirge Aue | 0:1 | (0:1) | |||
Samstag, 19.08.2000 | 14:00 | VfB Lübeck | - | Tennis Bor. Berlin | 1:0 | (0:0) | |||
Sonntag, 20.08.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | SG Wattenscheid 09 | 3:0 | (1:0) | |||
Spielfrei: Werder Bremen II |
|
Dienstag, 22.08.2000 | 19:00 | Tennis Bor. Berlin | - | Lüneburger SK | 2:2 | (0:1) | |||
Mittwoch, 23.08.2000 | 18:00 | FC Sachsen Leipzig | - | VfB Lübeck | 0:2 | (0:1) | |||
Mittwoch, 23.08.2000 | 18:00 | SV Babelsberg 03 | - | Rot-Weiß Essen | 0:0 | (0:0) | |||
Mittwoch, 23.08.2000 | 18:00 | Werder Bremen II | - | Borussia Dortmund II | 0:2 | (0:1) | |||
Mittwoch, 23.08.2000 | 19:00 | Eintr. Braunschweig | - | 1. FC Union Berlin | 0:0 | (0:0) | |||
Mittwoch, 23.08.2000 | 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | KFC Uerdingen 05 | 0:1 | (0:0) | |||
Mittwoch, 23.08.2000 | 19:00 | SC Fortuna Köln | - | SC Verl | 1:2 | (0:1) | |||
Samstag, 26.08.2000 | 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | SV Wilhelmshaven | 0:1 | (0:0) | |||
Samstag, 26.08.2000 | 14:00 | Preußen Münster | - | Dresdner SC | 4:0 | (2:0) | |||
Spielfrei: SG Wattenscheid 09 |
|
Samstag, 02.09.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Tennis Bor. Berlin | 3:1 | (2:0) | |||
Samstag, 02.09.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (1:0) | |||
Samstag, 02.09.2000 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | SC Fortuna Köln | 0:2 | (0:1) | |||
Samstag, 02.09.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | FC Sachsen Leipzig | 0:1 | (0:0) | |||
Samstag, 02.09.2000 | 14:00 | SC Verl | - | SV Babelsberg 03 | 1:1 | (0:1) | |||
Samstag, 02.09.2000 | 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Eintr. Braunschweig | 1:2 | (0:1) | |||
Sonntag, 03.09.2000 | 15:00 | VfB Lübeck | - | FC Erzgebirge Aue | 1:2 | (0:1) | |||
Sonntag, 03.09.2000 | 18:00 | Rot-Weiß Essen | - | Preußen Münster | 3:0 | (1:0) | |||
Sonntag, 03.09.2000 | 18:00 | SV Wilhelmshaven | - | Werder Bremen II | 1:0 | (0:0) | |||
Spielfrei: Borussia Dortmund II |
|
Freitag, 08.09.2000 | 19:30 | SC Fortuna Köln | - | VfB Lübeck | 0:3 | (0:2) | |||
Freitag, 08.09.2000 | 20:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiß Essen | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 09.09.2000 | 14:00 | Borussia Dortmund II | - | SV Wilhelmshaven | 1:2 | (1:1) | |||
Samstag, 09.09.2000 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Lüneburger SK | 1:0 | (0:0) | |||
Samstag, 09.09.2000 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | 1. FC Union Berlin | 2:0 | (1:0) | |||
Samstag, 09.09.2000 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | KFC Uerdingen 05 | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 09.09.2000 | 14:00 | Tennis Bor. Berlin | - | SG Wattenscheid 09 | 3:2 | (1:0) | |||
Sonntag, 10.09.2000 | 15:00 | Preußen Münster | - | SC Verl | 4:2 | (2:1) | |||
Sonntag, 10.09.2000 | 15:00 | Werder Bremen II | - | Dresdner SC | 2:1 | (1:0) | |||
Spielfrei: Eintr. Braunschweig |
|
Freitag, 15.09.2000 | 19:00 | Eintr. Braunschweig | - | Tennis Bor. Berlin | 2:0 | (1:0) | |||
Freitag, 15.09.2000 | 19:00 | SG Wattenscheid 09 | - | FC Sachsen Leipzig | 1:0 | (1:0) | |||
Samstag, 16.09.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Erzgebirge Aue | 1:2 | (1:1) | |||
Samstag, 16.09.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | Borussia Dortmund II | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 16.09.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | SC Fortuna Köln | 1:3 | (0:2) | |||
Samstag, 16.09.2000 | 14:00 | Rot-Weiß Essen | - | Werder Bremen II | 3:1 | (2:0) | |||
Samstag, 16.09.2000 | 14:00 | SC Verl | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | (0:1) | |||
Samstag, 16.09.2000 | 14:00 | VfB Lübeck | - | SV Babelsberg 03 | 2:3 | (1:0) | |||
Sonntag, 17.09.2000 | 18:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Preußen Münster | 6:1 | (3:1) | |||
Spielfrei: SV Wilhelmshaven |
|
Freitag, 22.09.2000 | 19:30 | SC Fortuna Köln | - | 1. FC Union Berlin | 0:0 | (0:0) | |||
Freitag, 22.09.2000 | 19:30 | Preußen Münster | - | VfB Lübeck | 1:1 | (1:0) | |||
Samstag, 23.09.2000 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | SG Wattenscheid 09 | 0:4 | (0:2) | |||
Samstag, 23.09.2000 | 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | KFC Uerdingen 05 | 2:3 | (1:1) | |||
Samstag, 23.09.2000 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | Eintr. Braunschweig | 0:3 | (0:2) | |||
Samstag, 23.09.2000 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | Lüneburger SK | 3:2 | (1:0) | |||
Samstag, 23.09.2000 | 14:00 | SV Wilhelmshaven | - | Dresdner SC | 1:1 | (0:1) | |||
Sonntag, 24.09.2000 | 15:00 | Borussia Dortmund II | - | Rot-Weiß Essen | 0:0 | (0:0) | |||
Freitag, 29.09.2000 | 15:00 | Werder Bremen II | - | SC Verl | 1:2 | (1:1) | |||
Spielfrei: Tennis Bor. Berlin |
|
Freitag, 29.09.2000 | 19:00 | Tennis Bor. Berlin | - | FC Sachsen Leipzig | 2:1 | (1:1) | |||
Freitag, 29.09.2000 | 19:30 | SG Wattenscheid 09 | - | SC Fortuna Köln | 2:2 | (2:0) | |||
Freitag, 29.09.2000 | 20:00 | Rot-Weiß Essen | - | SV Wilhelmshaven | 0:2 | (0:0) | |||
Freitag, 29.09.2000 | 20:00 | VfB Lübeck | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (1:0) | |||
Samstag, 30.09.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | SV Babelsberg 03 | 3:0 | (0:0) | |||
Samstag, 30.09.2000 | 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | FC Erzgebirge Aue | 4:1 | (3:0) | |||
Samstag, 30.09.2000 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Werder Bremen II | 0:3 | (0:1) | |||
Samstag, 30.09.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | Preußen Münster | 4:1 | (0:1) | |||
Sonntag, 01.10.2000 | 15:00 | SC Verl | - | Borussia Dortmund II | 3:1 | (2:0) | |||
Spielfrei: Dresdner SC |
|
Freitag, 06.10.2000 | 19:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Lüneburger SK | 2:0 | (1:0) | |||
Freitag, 06.10.2000 | 20:00 | SV Wilhelmshaven | - | SC Verl | 1:1 | (0:0) | |||
Samstag, 07.10.2000 | 13:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Tennis Bor. Berlin | 1:4 | (1:1) | |||
Samstag, 07.10.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | Rot-Weiß Essen | 4:1 | (1:1) | |||
Samstag, 07.10.2000 | 14:00 | SC Fortuna Köln | - | Eintr. Braunschweig | 1:0 | (0:0) | |||
Samstag, 07.10.2000 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | SG Wattenscheid 09 | 4:0 | (3:0) | |||
Samstag, 07.10.2000 | 14:00 | Werder Bremen II | - | VfB Lübeck | 0:1 | (0:1) | |||
Sonntag, 08.10.2000 | 15:00 | Borussia Dortmund II | - | KFC Uerdingen 05 | 0:1 | (0:1) | |||
Sonntag, 08.10.2000 | 15:00 | Preußen Münster | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 | (1:1) | |||
Spielfrei: FC Sachsen Leipzig |
|
Freitag, 13.10.2000 | 19:00 | VfB Lübeck | - | Borussia Dortmund II | 4:2 | (1:1) | |||
Samstag, 14.10.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | (0:1) | |||
Samstag, 14.10.2000 | 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | SV Babelsberg 03 | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 14.10.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | Werder Bremen II | 4:0 | (0:0) | |||
Samstag, 14.10.2000 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | FC Erzgebirge Aue | 3:0 | (3:0) | |||
Samstag, 14.10.2000 | 14:00 | SC Verl | - | Dresdner SC | 0:1 | (0:1) | |||
Samstag, 14.10.2000 | 14:00 | Tennis Bor. Berlin | - | SC Fortuna Köln | 0:1 | (0:1) | |||
Sonntag, 15.10.2000 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Preußen Münster | 0:0 | (0:0) | |||
Sonntag, 15.10.2000 | 18:00 | KFC Uerdingen 05 | - | SV Wilhelmshaven | 1:1 | (0:0) | |||
Spielfrei: Rot-Weiß Essen |
|
Freitag, 20.10.2000 | 19:00 | Fortuna Düsseldorf | - | SG Wattenscheid 09 | 1:2 | (0:1) | |||
Freitag, 20.10.2000 | 20:00 | Rot-Weiß Essen | - | SC Verl | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 21.10.2000 | 14:00 | Borussia Dortmund II | - | Lüneburger SK | 2:0 | (1:0) | |||
Samstag, 21.10.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | KFC Uerdingen 05 | 4:1 | (2:0) | |||
Samstag, 21.10.2000 | 14:00 | SC Fortuna Köln | - | FC Sachsen Leipzig | 2:0 | (0:0) | |||
Samstag, 21.10.2000 | 14:00 | Preußen Münster | - | Eintr. Braunschweig | 1:0 | (1:0) | |||
Samstag, 21.10.2000 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | Tennis Bor. Berlin | 2:1 | (1:1) | |||
Samstag, 21.10.2000 | 14:00 | SV Wilhelmshaven | - | VfB Lübeck | 3:2 | (2:0) | |||
Sonntag, 22.10.2000 | 15:00 | Werder Bremen II | - | 1. FC Union Berlin | 0:1 | (0:0) | |||
Spielfrei: FC Erzgebirge Aue |
|
Freitag, 27.10.2000 | 19:30 | VfB Lübeck | - | Dresdner SC | 1:0 | (1:0) | |||
Freitag, 27.10.2000 | 20:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Rot-Weiß Essen | 0:2 | (0:1) | |||
Samstag, 28.10.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Borussia Dortmund II | 1:1 | (1:1) | |||
Samstag, 28.10.2000 | 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | (1:0) | |||
Samstag, 28.10.2000 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | SC Fortuna Köln | 2:1 | (1:0) | |||
Samstag, 28.10.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | SV Wilhelmshaven | 2:1 | (1:1) | |||
Samstag, 28.10.2000 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | SV Babelsberg 03 | 1:1 | (1:1) | |||
Samstag, 28.10.2000 | 14:00 | Tennis Bor. Berlin | - | Preußen Münster | 0:2 | (0:0) | |||
Samstag, 28.10.2000 | 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Werder Bremen II | 1:2 | (1:1) | |||
Spielfrei: SC Verl |
|
Freitag, 03.11.2000 | 19:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Tennis Bor. Berlin | 3:0 | (1:0) | |||
Samstag, 04.11.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | Lüneburger SK | 2:1 | (1:1) | |||
Samstag, 04.11.2000 | 14:00 | Rot-Weiß Essen | - | VfB Lübeck | 2:5 | (0:2) | |||
Samstag, 04.11.2000 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | FC Erzgebirge Aue | 2:1 | (0:1) | |||
Samstag, 04.11.2000 | 14:00 | Werder Bremen II | - | Eintr. Braunschweig | 1:1 | (1:1) | |||
Samstag, 04.11.2000 | 14:00 | SV Wilhelmshaven | - | 1. FC Union Berlin | 2:2 | (2:2) | |||
Sonntag, 05.11.2000 | 14:30 | SC Verl | - | KFC Uerdingen 05 | 3:1 | (1:0) | |||
Sonntag, 05.11.2000 | 15:00 | Borussia Dortmund II | - | SG Wattenscheid 09 | 1:4 | (0:2) | |||
Sonntag, 05.11.2000 | 15:00 | Preußen Münster | - | FC Sachsen Leipzig | 2:2 | (1:2) | |||
Spielfrei: SC Fortuna Köln |
|
Freitag, 10.11.2000 | 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Preußen Münster | 0:0 | (0:0) | |||
Freitag, 10.11.2000 | 19:30 | SC Fortuna Köln | - | SV Babelsberg 03 | 1:3 | (0:2) | |||
Samstag, 11.11.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Dresdner SC | 2:0 | (1:0) | |||
Samstag, 11.11.2000 | 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | Borussia Dortmund II | 3:1 | (2:1) | |||
Samstag, 11.11.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | Rot-Weiß Essen | 3:1 | (1:0) | |||
Samstag, 11.11.2000 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | Fortuna Düsseldorf | 5:1 | (3:1) | |||
Samstag, 11.11.2000 | 14:00 | Tennis Bor. Berlin | - | Werder Bremen II | 0:1 | (0:0) | |||
Samstag, 11.11.2000 | 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SV Wilhelmshaven | 3:2 | (1:1) | |||
Sonntag, 12.11.2000 | 15:00 | VfB Lübeck | - | SC Verl | 0:0 | (0:0) | |||
Spielfrei: KFC Uerdingen 05 |
|
Freitag, 17.11.2000 | 20:00 | Rot-Weiß Essen | - | 1. FC Union Berlin | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 18.11.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | (1:0) | |||
Samstag, 18.11.2000 | 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Erzgebirge Aue | 4:1 | (1:0) | |||
Samstag, 18.11.2000 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | VfB Lübeck | 2:2 | (1:1) | |||
Samstag, 18.11.2000 | 14:00 | Preußen Münster | - | SC Fortuna Köln | 1:2 | (1:0) | |||
Samstag, 18.11.2000 | 14:00 | Werder Bremen II | - | FC Sachsen Leipzig | 1:1 | (1:1) | |||
Samstag, 18.11.2000 | 14:00 | SV Wilhelmshaven | - | Eintr. Braunschweig | 1:1 | (0:0) | |||
Sonntag, 19.11.2000 | 14:30 | SC Verl | - | Lüneburger SK | 4:2 | (2:0) | |||
Sonntag, 19.11.2000 | 15:00 | Borussia Dortmund II | - | Tennis Bor. Berlin | 1:1 | (0:0) | |||
Spielfrei: SV Babelsberg 03 |
|
Samstag, 25.11.2000 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | SC Verl | 3:0 | (2:0) | |||
Samstag, 25.11.2000 | 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | Dresdner SC | 4:1 | (1:0) | |||
Samstag, 25.11.2000 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Werder Bremen II | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 25.11.2000 | 14:00 | SC Fortuna Köln | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | (0:0) | |||
Samstag, 25.11.2000 | 14:00 | Lüneburger SK | - | KFC Uerdingen 05 | 1:3 | (0:2) | |||
Samstag, 25.11.2000 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | Borussia Dortmund II | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 25.11.2000 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | Preußen Münster | 0:4 | (0:1) | |||
Samstag, 25.11.2000 | 14:00 | Tennis Bor. Berlin | - | SV Wilhelmshaven | 1:0 | (1:0) | |||
Sonntag, 26.11.2000 | 18:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Rot-Weiß Essen | 1:2 | (1:1) | |||
Spielfrei: VfB Lübeck |
|
Freitag, 01.12.2000 | 19:00 | Dresdner SC | - | Tennis Bor. Berlin | 3:0 | (1:0) | |||
Samstag, 02.12.2000 | 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | SV Babelsberg 03 | 1:2 | (1:1) | |||
Samstag, 02.12.2000 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 | (0:1) | |||
Samstag, 02.12.2000 | 14:00 | VfB Lübeck | - | Lüneburger SK | 5:1 | (1:0) | |||
Samstag, 02.12.2000 | 14:00 | Werder Bremen II | - | SC Fortuna Köln | 2:5 | (2:3) | |||
Sonntag, 03.12.2000 | 14:00 | Borussia Dortmund II | - | FC Erzgebirge Aue | 1:1 | (1:0) | |||
Sonntag, 03.12.2000 | 14:00 | SC Verl | - | SG Wattenscheid 09 | 3:1 | (2:1) | |||
Sonntag, 03.12.2000 | 14:30 | Rot-Weiß Essen | - | Eintr. Braunschweig | 1:3 | (0:1) | |||
Sonntag, 03.12.2000 | 18:00 | SV Wilhelmshaven | - | FC Sachsen Leipzig | 0:1 | (0:0) | |||
Spielfrei: Preußen Münster |
|
Freitag, 08.12.2000 | 19:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Preußen Münster | 1:2 | (0:1) | |||
Freitag, 08.12.2000 | 19:00 | SV Wilhelmshaven | - | FC Erzgebirge Aue | 2:2 | (1:0) | |||
Freitag, 08.12.2000 | 19:30 | KFC Uerdingen 05 | - | SG Wattenscheid 09 | 4:2 | (1:2) | |||
Samstag, 09.12.2000 | 14:00 | Dresdner SC | - | FC Sachsen Leipzig | 1:1 | (1:1) | |||
Samstag, 09.12.2000 | 14:00 | Rot-Weiß Essen | - | Tennis Bor. Berlin | 2:0 | (2:0) | |||
Samstag, 09.12.2000 | 14:00 | SC Verl | - | Eintr. Braunschweig | 1:1 | (0:1) | |||
Samstag, 09.12.2000 | 14:00 | VfB Lübeck | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 | (0:0) | |||
Samstag, 09.12.2000 | 14:00 | Werder Bremen II | - | SV Babelsberg 03 | 4:4 | (2:1) | |||
Sonntag, 10.12.2000 | 14:00 | Borussia Dortmund II | - | SC Fortuna Köln | 1:2 | (1:0) | |||
Spielfrei: Lüneburger SK |
|
Dienstag, 05.12.2000 | 13:30 | 1. FC Union Berlin | - | Lüneburger SK | 1:2 | (1:1) | |||
Mittwoch, 13.12.2000 | 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Dresdner SC | 1:2 | (0:0) | |||
Freitag, 15.12.2000 | 18:30 | Tennis Bor. Berlin | - | SC Verl | 1:2 | (0:0) | |||
Freitag, 15.12.2000 | 19:30 | SC Fortuna Köln | - | SV Wilhelmshaven | 2:2 | (0:1) | |||
Freitag, 15.12.2000 | 20:00 | Eintr. Braunschweig | - | KFC Uerdingen 05 | 5:0 | (2:0) | |||
Samstag, 16.12.2000 | 14:00 | Preußen Münster | - | Werder Bremen II | 2:1 | (1:1) | |||
Samstag, 27.01.2001 | 13:30 | SV Babelsberg 03 | - | Borussia Dortmund II | 1:3 | (1:1) | |||
Samstag, 27.01.2001 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | Rot-Weiß Essen | 0:2 | (0:0) | |||
Dienstag, 03.04.2001 | 19:00 | SG Wattenscheid 09 | - | VfB Lübeck | 2:2 | (1:0) | |||
Spielfrei: Fortuna Düsseldorf |
|
Freitag, 02.02.2001 | 19:00 | SV Wilhelmshaven | - | SV Babelsberg 03 | 0:0 | (0:0) | |||
Freitag, 02.02.2001 | 19:30 | Rot-Weiß Essen | - | FC Erzgebirge Aue | 2:0 | (1:0) | |||
Samstag, 03.02.2001 | 14:00 | VfB Lübeck | - | Eintr. Braunschweig | 1:1 | (0:0) | |||
Samstag, 24.03.2001 | 14:00 | SC Verl | - | FC Sachsen Leipzig | 0:0 | (0:0) | |||
Samstag, 24.03.2001 | 14:00 | Werder Bremen II | - | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | (0:0) | |||
Sonntag, 25.03.2001 | 15:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Tennis Bor. Berlin | 0:2 | (0:1) | |||
Mittwoch, 28.03.2001 | 17:30 | Lüneburger SK | - | SG Wattenscheid 09 | 3:3 | (2:1) | |||
Mittwoch, 11.04.2001 | 17:30 | Dresdner SC | - | SC Fortuna Köln | 2:1 | (1:1) | |||
Donnerstag, 12.04.2001 | 19:30 | Borussia Dortmund II | - | Preußen Münster | 0:3 | (0:1) | |||
Spielfrei: 1. FC Union Berlin |
|
Freitag, 09.02.2001 | 19:30 | Preußen Münster | - | SV Wilhelmshaven | 2:3 | (1:0) | |||
Freitag, 09.02.2001 | 19:30 | Tennis Bor. Berlin | - | VfB Lübeck | 0:3 | (0:0) | |||
Samstag, 10.02.2001 | 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | Lüneburger SK | 1:1 | (0:1) | |||
Samstag, 10.02.2001 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | SC Verl | 2:1 | (1:0) | |||
Samstag, 10.02.2001 | 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Borussia Dortmund II | 2:1 | (0:0) | |||
Samstag, 10.02.2001 | 14:00 | SC Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Essen | 2:1 | (2:1) | |||
Samstag, 10.02.2001 | 14:00 | FC Sachsen Leipzig | - | KFC Uerdingen 05 | 2:0 | (1:0) | |||
Samstag, 10.02.2001 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | Dresdner SC | 2:1 | (0:1) | |||
Sonntag, 11.02.2001 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | 1. FC Union Berlin | 2:2 | (1:0) | |||
Spielfrei: Werder Bremen II |
|
Samstag, 17.02.2001 | 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Eintr. Braunschweig | 2:2 | (0:2) | |||
Samstag, 17.02.2001 | 14:00 | Dresdner SC | - | Preußen Münster | 0:2 | (0:0) | |||
Samstag, 17.02.2001 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | FC Erzgebirge Aue | 1:0 | (0:0) | |||
Samstag, 17.02.2001 | 14:00 | Lüneburger SK | - | Tennis Bor. Berlin | 2:1 | (1:0) | |||
Samstag, 17.02.2001 | 14:00 | Rot-Weiß Essen | - | SV Babelsberg 03 | 0:3 | (0:1) | |||
Samstag, 17.02.2001 | 14:00 | SC Verl | - | SC Fortuna Köln | 0:1 | (0:0) | |||
Samstag, 17.02.2001 | 14:00 | VfB Lübeck | - | FC Sachsen Leipzig | 4:0 | (3:0) | |||
Sonntag, 18.02.2001 | 15:00 | Borussia Dortmund II | - | Werder Bremen II | 1:1 | (0:1) | |||
Sonntag, 18.02.2001 | 15:00 | SV Wilhelmshaven | - | Fortuna Düsseldorf | 2:3 | (0:0) | |||
Spielfrei: SG Wattenscheid 09 |
|
Mittwoch, 21.02.2001 | 19:30 | SC Fortuna Köln | - | KFC Uerdingen 05 | 1:2 | (1:1) | |||
Samstag, 24.02.2001 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | VfB Lübeck | 1:1 | (1:1) | |||
Samstag, 24.02.2001 | 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Dresdner SC | 1:0 | (1:0) | |||
Samstag, 24.02.2001 | 14:00 | Werder Bremen II | - | SV Wilhelmshaven | 0:2 | (0:1) | |||
Sonntag, 25.02.2001 | 14:30 | Preußen Münster | - | Rot-Weiß Essen | 3:1 | (3:0) | |||
Mittwoch, 04.04.2001 | 17:30 | SV Babelsberg 03 | - | SC Verl | 2:0 | (0:0) | |||
Dienstag, 10.04.2001 | 17:30 | FC Sachsen Leipzig | - | Lüneburger SK | 5:0 | (1:0) | |||
Mittwoch, 11.04.2001 | 19:30 | Tennis Bor. Berlin | - | 1. FC Union Berlin | 0:5 | (0:1) | |||
Samstag, 28.04.2001 | 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | SG Wattenscheid 09 | 2:3 | (1:1) | |||
Spielfrei: Borussia Dortmund II |
|
Freitag, 02.03.2001 | 19:30 | KFC Uerdingen 05 | - | SV Babelsberg 03 | 1:0 | (1:0) | |||
