VeilchenPower.de

Regionalliga Nord 2000/01

Aktuelle Tabelle

Rückrunde

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) 1. FC Union Berlin 18 12 3 3 36 : 11 25 39
2. (3.) SV Babelsberg 03 18 10 5 3 31 : 20 11 35
3. (2.) Preußen Münster 18 10 3 5 37 : 24 13 33
4. (4.) SC Fortuna Köln 18 9 4 5 31 : 21 10 31
5. (8.) VfB Lübeck 18 8 4 6 33 : 22 11 28
6. (9.) Werder Bremen II 18 8 4 6 32 : 26 6 28
7. (5.) SC Verl 18 8 4 6 27 : 22 5 28
8. (7.) SV Wilhelmshaven 18 7 6 5 33 : 29 4 27
9. (10.) FC Erzgebirge Aue 18 8 3 7 21 : 22 -1 27
10. (6.) Fortuna Düsseldorf 18 9 0 9 23 : 25 -2 27
11. (11.) SG Wattenscheid 09 18 5 9 4 33 : 33 0 24
12. (12.) FC Sachsen Leipzig 18 6 6 6 21 : 21 0 24
13. (15.) Rot-Weiß Essen 18 7 3 8 26 : 31 -5 24
14. (13.) Dresdner SC 18 6 5 7 16 : 21 -5 23
15. (14.) KFC Uerdingen 05 18 7 1 10 18 : 33 -15 22
16. (16.) Lüneburger SK 18 5 5 8 26 : 36 -10 20
17. (17.) Borussia Dortmund II 18 4 4 10 20 : 29 -9 16
18. (18.) Eintr. Braunschweig 18 3 5 10 24 : 29 -5 14
19. (19.) Tennis Bor. Berlin 18 1 2 15 14 : 47 -33 5

Aufsteiger Absteiger
Da der SV Wilhelmshaven und der FC Sachsen Leipzig keine Lizenz für die Saison 2001/02 erhielten, blieben Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf in der Liga.