VeilchenPower.de

Regionalliga Nord 2000/01

Aktuelle Tabelle

Heimspiele

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) 1. FC Union Berlin 18 14 2 2 40 : 11 29 44
2. (3.) SV Babelsberg 03 18 12 3 3 29 : 16 13 39
3. (2.) VfB Lübeck 18 12 2 4 41 : 21 20 38
4. (4.) Preußen Münster 18 10 5 3 39 : 23 16 35
5. (5.) Dresdner SC 18 9 6 3 26 : 15 11 33
6. (6.) FC Sachsen Leipzig 18 9 5 4 30 : 16 14 32
7. (12.) FC Erzgebirge Aue 18 9 4 5 19 : 18 1 31
8. (9.) SG Wattenscheid 09 18 8 6 4 34 : 28 6 30
9. (7.) Eintr. Braunschweig 18 8 5 5 35 : 23 12 29
10. (8.) SC Verl 18 8 5 5 26 : 19 7 29
11. (10.) KFC Uerdingen 05 18 8 5 5 26 : 21 5 29
12. (11.) Rot-Weiß Essen 18 8 5 5 26 : 22 4 29
13. (13.) SV Wilhelmshaven 18 6 9 3 28 : 22 6 27
14. (14.) SC Fortuna Köln 18 7 5 6 29 : 24 5 26
15. (15.) Fortuna Düsseldorf 18 8 2 8 22 : 21 1 26
16. (16.) Lüneburger SK 18 8 1 9 37 : 31 6 25
17. (17.) Werder Bremen II 18 6 5 7 28 : 28 0 23
18. (18.) Borussia Dortmund II 18 3 7 8 14 : 24 -10 16
19. (19.) Tennis Bor. Berlin 18 4 2 12 16 : 42 -26 14

Aufsteiger Absteiger
Da der SV Wilhelmshaven und der FC Sachsen Leipzig keine Lizenz für die Saison 2001/02 erhielten, blieben Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf in der Liga.