VeilchenPower.de

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
1:0 36 22,93%
2:1 31 19,75%
2:0 26 16,56%
3:1 14 8,92%
3:0 10 6,37%
4:1 9 5,73%
3:2 8 5,10%
4:0 7 4,46%
4:2 6 3,82%
5:0 4 2,55%
5:1 3 1,91%
6:1 1 0,64%
5:3 1 0,64%
5:2 1 0,64%
Auswärtssiege
2:1 27 26,73%
1:0 18 17,82%
2:0 16 15,84%
3:1 10 9,90%
3:2 9 8,91%
3:0 6 5,94%
4:1 4 3,96%
4:0 3 2,97%
5:2 2 1,98%
4:3 2 1,98%
7:1 1 0,99%
6:1 1 0,99%
5:3 1 0,99%
5:0 1 0,99%
Unentschieden
1:1 38 45,24%
0:0 24 28,57%
2:2 19 22,62%
3:3 2 2,38%
4:4 1 1,19%
Heimrecht egal
2:1 58 16,96%
1:0 54 15,79%
2:0 42 12,28%
1:1 38 11,11%
3:1 24 7,02%
0:0 24 7,02%
2:2 19 5,56%
3:2 17 4,97%
3:0 16 4,68%
4:1 13 3,80%
4:0 10 2,92%
4:2 6 1,75%
5:0 5 1,46%
5:2 3 0,88%
5:1 3 0,88%
6:1 2 0,58%
5:3 2 0,58%
4:3 2 0,58%
3:3 2 0,58%
7:1 1 0,29%
4:4 1 0,29%
Insgesamt
1:1 38 11,11%
1:0 36 10,53%
2:1 31 9,06%
1:2 27 7,89%
2:0 26 7,60%
0:0 24 7,02%
2:2 19 5,56%
0:1 18 5,26%
0:2 16 4,68%
3:1 14 4,09%
3:0 10 2,92%
1:3 10 2,92%
4:1 9 2,63%
2:3 9 2,63%
3:2 8 2,34%
4:0 7 2,05%
4:2 6 1,75%
0:3 6 1,75%
5:0 4 1,17%
1:4 4 1,17%
5:1 3 0,88%
0:4 3 0,88%
3:4 2 0,58%
3:3 2 0,58%
2:5 2 0,58%
6:1 1 0,29%
5:3 1 0,29%
5:2 1 0,29%
4:4 1 0,29%
3:5 1 0,29%
1:7 1 0,29%
1:6 1 0,29%
0:5 1 0,29%