VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

31. Spieltag



12 Heimtore + 8 Auswärtstore = 20 Tore (2,00 Ø)
     6 Heimsiege   3 Auswärtssiege   1 Unentschieden    

  Dienstag, 30.03.2010 18:30   1. FC Heidenheim - Eintr. Braunschweig 0:1 (0:1)  
  Dienstag, 30.03.2010 18:30   SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt 04 1:2 (0:0)  
  Dienstag, 30.03.2010 18:30   Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)  
  Mittwoch, 31.03.2010 18:30   Dynamo Dresden - Werder Bremen II 1:0 (0:0)  
  Mittwoch, 31.03.2010 18:30   FC Carl Zeiss Jena - Kickers Offenbach 0:0 (0:0)  
  Mittwoch, 31.03.2010 18:30   Bayern München II - FC Rot-Weiß Erfurt 1:0 (1:0)  
  Mittwoch, 31.03.2010 19:00   Wuppertaler SV - Wacker Burghausen 1:2 (0:2)  
  Mittwoch, 31.03.2010 19:00   VfB Stuttgart II - Holstein Kiel 1:0 (1:0)  
  Mittwoch, 31.03.2010 19:00   Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund II 2:0 (1:0)  
  Mittwoch, 31.03.2010 19:00   SV Sandhausen - VfL Osnabrück 3:2 (0:2)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) VfL Osnabrück 31 15 8 8 40 : 28 12 53
2. (3.) FC Ingolstadt 04 30 15 7 8 57 : 35 22 52
3. (2.) 1. FC Heidenheim 30 15 5 10 52 : 41 11 50
4. (4.) FC Erzgebirge Aue 29 14 6 9 39 : 33 6 48
5. (5.) FC Carl Zeiss Jena 29 13 8 8 39 : 33 6 47
6. (6.) Kickers Offenbach 31 11 11 9 44 : 30 14 44
7. (7.) Eintr. Braunschweig 29 12 8 9 37 : 29 8 44
8. (8.) SV Sandhausen 30 11 9 10 45 : 47 -2 42
9. (9.) Jahn Regensburg 29 10 11 8 35 : 28 7 41
10. (11.) Dynamo Dresden 29 11 7 11 31 : 32 -1 40
11. (12.) VfB Stuttgart II 29 12 3 14 39 : 37 2 39
12. (14.) Bayern München II 28 11 6 11 40 : 49 -9 39
13. (10.) FC Rot-Weiß Erfurt 30 10 8 12 30 : 35 -5 38
14. (16.) Wacker Burghausen 29 11 5 13 32 : 49 -17 38
15. (13.) Werder Bremen II 29 10 6 13 37 : 40 -3 36
16. (17.) Wehen Wiesbaden 29 10 6 13 36 : 45 -9 36
17. (15.) SpVgg Unterhaching 30 9 8 13 38 : 42 -4 35
18. (18.) Borussia Dortmund II 29 9 5 15 31 : 40 -9 32
19. (19.) Wuppertaler SV 29 8 6 15 32 : 46 -14 30
20. (20.) Holstein Kiel 29 7 7 15 30 : 45 -15 28

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger