VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

29. Spieltag



10 Heimtore + 6 Auswärtstore = 16 Tore (1,60 Ø)
     5 Heimsiege   3 Auswärtssiege   2 Unentschieden    

  Freitag, 19.03.2010 19:00   VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück 0:1 (0:0)  
  Samstag, 20.03.2010 14:00   1. FC Heidenheim - Holstein Kiel 3:0 (1:0)  
  Samstag, 20.03.2010 14:00   Wuppertaler SV - Borussia Dortmund II 0:2 (0:0)  
  Samstag, 20.03.2010 14:00   Dynamo Dresden - Wacker Burghausen 1:0 (0:0)  
  Samstag, 20.03.2010 14:00   FC Carl Zeiss Jena - Eintr. Braunschweig 2:1 (2:1)  
  Samstag, 20.03.2010 14:00   SV Sandhausen - FC Erzgebirge Aue 0:0 (0:0)  
  Samstag, 20.03.2010 14:00   FC Ingolstadt 04 - Kickers Offenbach 1:0 (0:0)  
  Samstag, 20.03.2010 14:00   Jahn Regensburg - Bayern München II 1:1 (0:0)  
  Sonntag, 21.03.2010 14:00   Wehen Wiesbaden - FC Rot-Weiß Erfurt 2:0 (1:0)  
  Sonntag, 21.03.2010 14:00   SpVgg Unterhaching - Werder Bremen II 0:1 (0:0)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) VfL Osnabrück 29 15 7 7 38 : 25 13 52
2. (2.) 1. FC Heidenheim 28 14 5 9 49 : 39 10 47
3. (4.) FC Ingolstadt 04 27 13 6 8 52 : 32 20 45
4. (3.) Kickers Offenbach 29 11 10 8 43 : 27 16 43
5. (5.) FC Erzgebirge Aue 26 12 6 8 34 : 31 3 42
6. (8.) FC Carl Zeiss Jena 26 11 7 8 34 : 32 2 40
7. (7.) SV Sandhausen 27 10 9 8 42 : 41 1 39
8. (6.) Eintr. Braunschweig 26 10 8 8 35 : 28 7 38
9. (9.) Jahn Regensburg 26 9 10 7 31 : 24 7 37
10. (11.) Bayern München II 25 10 6 9 36 : 42 -6 36
11. (13.) Werder Bremen II 26 10 5 11 35 : 36 -1 35
12. (10.) FC Rot-Weiß Erfurt 27 9 8 10 29 : 31 -2 35
13. (14.) Dynamo Dresden 26 9 7 10 29 : 30 -1 34
14. (12.) Wacker Burghausen 26 10 4 12 28 : 44 -16 34
15. (17.) Borussia Dortmund II 26 9 5 12 30 : 35 -5 32
16. (18.) Wehen Wiesbaden 27 9 5 13 34 : 45 -11 32
17. (15.) SpVgg Unterhaching 27 8 7 12 32 : 37 -5 31
18. (16.) VfB Stuttgart II 26 9 3 14 33 : 36 -3 30
19. (19.) Holstein Kiel 26 7 5 14 27 : 41 -14 26
20. (20.) Wuppertaler SV 26 7 5 14 25 : 40 -15 26

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger