![]() |
3. Liga 2009/10ZuschauertabelleFC Erzgebirge Aue |
| Heimspiele | Auswärtsspiele | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl: | 170.300 | 95635 |
| Durchschnitt pro Spiel: | 8963 | 5033 |
| Stadionkapazität: | 16397 | - |
| Stadionauslastung: | 54,7% | 0,0% |
| Zuschauerrekord: | 15000 gegen Eintr. Braunschweig | 14650 bei Dynamo Dresden |
| Minusrekord: | 6100 gegen SpVgg Unterhaching | 800 bei VfB Stuttgart II |
| Ausverkaufte Spiele: | 1/19 | 1/19 |
-0.png)
-1.png)