VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

35. Spieltag



15 Heimtore + 13 Auswärtstore = 28 Tore (2,80 Ø)
     5 Heimsiege   3 Auswärtssiege   2 Unentschieden    

  Samstag, 17.04.2010 14:00   1. FC Heidenheim - SpVgg Unterhaching 2:4 (1:2)  
  Samstag, 17.04.2010 14:00   Wuppertaler SV - FC Ingolstadt 04 0:2 (0:1)  
  Samstag, 17.04.2010 14:00   Dynamo Dresden - FC Carl Zeiss Jena 0:3 (0:0)  
  Samstag, 17.04.2010 14:00   Wehen Wiesbaden - Werder Bremen II 2:0 (2:0)  
  Samstag, 17.04.2010 14:00   SV Sandhausen - Eintr. Braunschweig 1:1 (1:0)  
  Samstag, 17.04.2010 14:00   Bayern München II - Wacker Burghausen 2:0 (1:0)  
  Samstag, 17.04.2010 14:00   FC Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 3:1 (0:0)  
  Samstag, 17.04.2010 14:00   Jahn Regensburg - VfL Osnabrück 2:2 (1:2)  
  Sonntag, 18.04.2010 14:00   VfB Stuttgart II - Kickers Offenbach 2:0 (2:0)  
  Sonntag, 18.04.2010 14:00   FC Rot-Weiß Erfurt - Borussia Dortmund II 1:0 (1:0)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) FC Erzgebirge Aue 34 18 7 9 50 : 36 14 61
2. (1.) VfL Osnabrück 35 17 9 9 49 : 35 14 60
3. (3.) FC Ingolstadt 04 35 17 8 10 65 : 43 22 59
4. (4.) Eintr. Braunschweig 34 16 9 9 49 : 32 17 57
5. (5.) FC Carl Zeiss Jena 33 15 10 8 48 : 37 11 55
6. (6.) 1. FC Heidenheim 34 15 6 13 58 : 52 6 51
7. (7.) Kickers Offenbach 35 13 11 11 47 : 33 14 50
8. (9.) Bayern München II 33 14 7 12 49 : 55 -6 49
9. (8.) Dynamo Dresden 34 13 8 13 36 : 38 -2 47
10. (12.) Wehen Wiesbaden 34 13 7 14 46 : 50 -4 46
11. (13.) VfB Stuttgart II 34 14 3 17 46 : 44 2 45
12. (14.) FC Rot-Weiß Erfurt 34 12 9 13 34 : 38 -4 45
13. (10.) Wacker Burghausen 34 13 6 15 42 : 57 -15 45
14. (15.) SpVgg Unterhaching 35 11 11 13 46 : 46 0 44
15. (11.) SV Sandhausen 34 11 11 12 50 : 56 -6 44
16. (16.) Jahn Regensburg 34 10 12 12 38 : 40 -2 42
17. (17.) Werder Bremen II 34 10 8 16 39 : 50 -11 38
18. (18.) Borussia Dortmund II 34 10 5 19 36 : 51 -15 35
19. (19.) Wuppertaler SV 33 9 7 17 34 : 52 -18 34
20. (20.) Holstein Kiel 33 7 10 16 35 : 52 -17 31

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger