VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

36. Spieltag



14 Heimtore + 12 Auswärtstore = 26 Tore (2,60 Ø)
     5 Auswärtssiege   4 Heimsiege   1 Unentschieden    

  Freitag, 23.04.2010 20:15   Kickers Offenbach - Wehen Wiesbaden 3:0 (2:0)  
  Samstag, 24.04.2010 14:00   FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:1)  
  Samstag, 24.04.2010 14:00   SpVgg Unterhaching - Wuppertaler SV 1:0 (1:0)  
  Samstag, 24.04.2010 14:00   Dynamo Dresden - Jahn Regensburg 0:2 (0:1)  
  Samstag, 24.04.2010 14:00   Werder Bremen II - SV Sandhausen 3:0 (0:0)  
  Samstag, 24.04.2010 14:00   Eintr. Braunschweig - Bayern München II 3:1 (1:1)  
  Samstag, 24.04.2010 14:00   Wacker Burghausen - FC Erzgebirge Aue 0:2 (0:2)  
  Samstag, 24.04.2010 14:00   Holstein Kiel - FC Rot-Weiß Erfurt 1:2 (0:1)  
  Samstag, 24.04.2010 14:00   Borussia Dortmund II - VfL Osnabrück 1:2 (1:1)  
  Sonntag, 25.04.2010 14:00   FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II 1:1 (1:1)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Erzgebirge Aue 35 19 7 9 52 : 36 16 64
2. (2.) VfL Osnabrück 36 18 9 9 51 : 36 15 63
3. (4.) Eintr. Braunschweig 36 17 10 9 53 : 34 19 61
4. (3.) FC Ingolstadt 04 36 17 9 10 66 : 44 22 60
5. (5.) FC Carl Zeiss Jena 35 15 11 9 49 : 39 10 56
6. (6.) 1. FC Heidenheim 36 16 7 13 61 : 54 7 55
7. (7.) Kickers Offenbach 36 14 11 11 50 : 33 17 53
8. (8.) Bayern München II 35 14 8 13 50 : 58 -8 50
9. (12.) FC Rot-Weiß Erfurt 35 13 9 13 36 : 39 -3 48
10. (14.) SpVgg Unterhaching 36 12 11 13 47 : 46 1 47
11. (9.) Dynamo Dresden 35 13 8 14 36 : 40 -4 47
12. (11.) VfB Stuttgart II 36 14 4 18 48 : 48 0 46
13. (10.) Wehen Wiesbaden 35 13 7 15 46 : 53 -7 46
14. (16.) Jahn Regensburg 36 11 12 13 41 : 44 -3 45
15. (13.) Wacker Burghausen 35 13 6 16 42 : 59 -17 45
16. (17.) Werder Bremen II 36 12 8 16 46 : 51 -5 44
17. (15.) SV Sandhausen 35 11 11 13 50 : 59 -9 44
18. (18.) Wuppertaler SV 35 10 7 18 37 : 54 -17 37
19. (19.) Borussia Dortmund II 36 10 6 20 38 : 54 -16 36
20. (20.) Holstein Kiel 35 7 11 17 37 : 55 -18 32

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger