VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

28. Spieltag



10 Heimtore + 10 Auswärtstore = 20 Tore (2,00 Ø)
     6 Unentschieden   2 Heimsiege   2 Auswärtssiege    

  Samstag, 13.03.2010 14:00   VfL Osnabrück - Wuppertaler SV 1:1 (1:1)  
  Samstag, 13.03.2010 14:00   Eintr. Braunschweig - SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0)  
  Samstag, 13.03.2010 14:00   Werder Bremen II - FC Ingolstadt 04 0:0 (0:0)  
  Samstag, 13.03.2010 14:00   Kickers Offenbach - Jahn Regensburg 0:0 (0:0)  
  Dienstag, 16.03.2010 18:30   FC Rot-Weiß Erfurt - VfB Stuttgart II 0:1 (0:0)  
  Mittwoch, 21.04.2010 19:00   Borussia Dortmund II - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:0)  
  Dienstag, 27.04.2010 18:00   Bayern München II - SV Sandhausen 2:2 (1:0)  
  Dienstag, 27.04.2010 18:30   Holstein Kiel - Dynamo Dresden 1:0 (0:0)  
  Dienstag, 27.04.2010 18:30   Wacker Burghausen - FC Carl Zeiss Jena 2:3 (1:1)  
  Dienstag, 27.04.2010 18:30   FC Erzgebirge Aue - Wehen Wiesbaden 2:2 (0:1)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) VfL Osnabrück 28 14 7 7 37 : 25 12 49
2. (2.) 1. FC Heidenheim 26 13 5 8 44 : 35 9 44
3. (4.) Kickers Offenbach 28 11 10 7 43 : 26 17 43
4. (3.) FC Ingolstadt 04 26 12 6 8 51 : 32 19 42
5. (5.) FC Erzgebirge Aue 25 12 5 8 34 : 31 3 41
6. (7.) Eintr. Braunschweig 25 10 8 7 34 : 26 8 38
7. (6.) SV Sandhausen 25 10 7 8 42 : 41 1 37
8. (9.) Jahn Regensburg 24 9 8 7 29 : 22 7 35
9. (8.) FC Rot-Weiß Erfurt 26 9 8 9 29 : 29 0 35
10. (10.) FC Carl Zeiss Jena 24 9 7 8 29 : 31 -2 34
11. (11.) Wacker Burghausen 24 10 3 11 27 : 42 -15 33
12. (13.) Werder Bremen II 25 9 5 11 34 : 36 -2 32
13. (12.) Bayern München II 23 9 5 9 31 : 39 -8 32
14. (14.) SpVgg Unterhaching 26 8 7 11 32 : 36 -4 31
15. (17.) VfB Stuttgart II 25 9 3 13 33 : 35 -2 30
16. (15.) Dynamo Dresden 24 8 6 10 28 : 30 -2 30
17. (16.) Borussia Dortmund II 24 8 5 11 28 : 32 -4 29
18. (19.) Holstein Kiel 25 7 5 13 27 : 38 -11 26
19. (20.) Wuppertaler SV 24 7 5 12 25 : 36 -11 26
20. (18.) Wehen Wiesbaden 25 7 5 13 30 : 45 -15 26

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger