VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

22. Spieltag



10 Heimtore + 10 Auswärtstore = 20 Tore (2,00 Ø)
     4 Unentschieden   3 Heimsiege   3 Auswärtssiege    

  Samstag, 30.01.2010 14:00   Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:0)  
  Sonntag, 31.01.2010 14:00   VfL Osnabrück - Kickers Offenbach 1:0 (0:0)  
  Dienstag, 09.03.2010 18:30   FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 2:0 (0:0)  
  Dienstag, 09.03.2010 18:30   FC Rot-Weiß Erfurt - FC Ingolstadt 04 2:1 (1:1)  
  Mittwoch, 10.03.2010 19:00   Borussia Dortmund II - Werder Bremen II 1:2 (0:0)  
  Mittwoch, 17.03.2010 18:30   SV Sandhausen - Dynamo Dresden 0:0 (0:0)  
  Mittwoch, 17.03.2010 18:30   Wacker Burghausen - Jahn Regensburg 1:1 (1:1)  
  Dienstag, 20.04.2010 18:30   Bayern München II - FC Carl Zeiss Jena 0:0 (0:0)  
  Mittwoch, 21.04.2010 18:30   VfB Stuttgart II - Wuppertaler SV 1:3 (1:2)  
  Mittwoch, 21.04.2010 19:00   Holstein Kiel - Eintr. Braunschweig 1:1 (0:1)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) VfL Osnabrück 26 13 6 7 35 : 24 11 45
2. (2.) 1. FC Heidenheim 26 13 5 8 44 : 35 9 44
3. (3.) FC Ingolstadt 04 25 12 5 8 51 : 32 19 41
4. (4.) Kickers Offenbach 26 11 8 7 43 : 26 17 41
5. (5.) FC Erzgebirge Aue 25 12 5 8 34 : 31 3 41
6. (6.) SV Sandhausen 25 10 7 8 42 : 41 1 37
7. (7.) Eintr. Braunschweig 24 9 8 7 33 : 26 7 35
8. (10.) FC Rot-Weiß Erfurt 25 9 8 8 29 : 28 1 35
9. (8.) Jahn Regensburg 23 9 7 7 29 : 22 7 34
10. (13.) FC Carl Zeiss Jena 24 9 7 8 29 : 31 -2 34
11. (9.) Wacker Burghausen 24 10 3 11 27 : 42 -15 33
12. (11.) Bayern München II 23 9 5 9 31 : 39 -8 32
13. (16.) Werder Bremen II 23 9 4 10 34 : 35 -1 31
14. (12.) SpVgg Unterhaching 25 8 7 10 32 : 35 -3 31
15. (14.) Dynamo Dresden 24 8 6 10 28 : 30 -2 30
16. (15.) Borussia Dortmund II 24 8 5 11 28 : 32 -4 29
17. (17.) VfB Stuttgart II 24 8 3 13 32 : 35 -3 27
18. (18.) Wehen Wiesbaden 25 7 5 13 30 : 45 -15 26
19. (19.) Holstein Kiel 24 7 4 13 27 : 38 -11 25
20. (20.) Wuppertaler SV 23 7 4 12 24 : 35 -11 25

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger