VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

24. Spieltag



11 Heimtore + 14 Auswärtstore = 25 Tore (2,50 Ø)
     4 Heimsiege   4 Auswärtssiege   2 Unentschieden    

  Samstag, 13.02.2010 14:00   Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II 1:4 (0:4)  
  Sonntag, 14.02.2010 14:00   VfL Osnabrück - SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0)  
  Dienstag, 23.02.2010 18:30   SV Sandhausen - Wuppertaler SV 1:3 (1:1)  
  Dienstag, 16.03.2010 19:00   Holstein Kiel - Kickers Offenbach 0:0 (0:0)  
  Mittwoch, 17.03.2010 19:00   Bayern München II - 1. FC Heidenheim 4:2 (2:0)  
  Mittwoch, 24.03.2010 18:00   Wacker Burghausen - Werder Bremen II 1:1 (1:0)  
  Mittwoch, 24.03.2010 18:30   FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 2:0 (2:0)  
  Mittwoch, 24.03.2010 19:00   FC Rot-Weiß Erfurt - FC Carl Zeiss Jena 0:3 (0:2)  
  Mittwoch, 24.03.2010 19:00   Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt 04 0:1 (0:0)  
  Mittwoch, 24.03.2010 19:00   Eintr. Braunschweig - Jahn Regensburg 1:0 (0:0)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) VfL Osnabrück 29 15 7 7 38 : 25 13 52
2. (3.) FC Ingolstadt 04 28 14 6 8 53 : 32 21 48
3. (2.) 1. FC Heidenheim 28 14 5 9 49 : 39 10 47
4. (5.) FC Erzgebirge Aue 27 13 6 8 36 : 31 5 45
5. (4.) Kickers Offenbach 29 11 10 8 43 : 27 16 43
6. (6.) FC Carl Zeiss Jena 27 12 7 8 37 : 32 5 43
7. (8.) Eintr. Braunschweig 27 11 8 8 36 : 28 8 41
8. (7.) SV Sandhausen 28 10 9 9 42 : 44 -2 39
9. (9.) Jahn Regensburg 27 9 10 8 31 : 25 6 37
10. (11.) Werder Bremen II 27 10 6 11 36 : 37 -1 36
11. (10.) Bayern München II 26 10 6 10 39 : 47 -8 36
12. (12.) FC Rot-Weiß Erfurt 28 9 8 11 29 : 34 -5 35
13. (14.) Wacker Burghausen 27 10 5 12 29 : 45 -16 35
14. (13.) Dynamo Dresden 27 9 7 11 29 : 32 -3 34
15. (15.) VfB Stuttgart II 27 10 3 14 36 : 36 0 33
16. (18.) SpVgg Unterhaching 28 8 8 12 34 : 39 -5 32
17. (16.) Borussia Dortmund II 27 9 5 13 30 : 36 -6 32
18. (17.) Wehen Wiesbaden 27 9 5 13 34 : 45 -11 32
19. (19.) Wuppertaler SV 27 8 5 14 30 : 43 -13 29
20. (20.) Holstein Kiel 27 7 6 14 29 : 43 -14 27

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger