VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
1:0 46 24,73%
2:0 31 16,67%
2:1 29 15,59%
3:1 20 10,75%
3:0 20 10,75%
4:3 6 3,23%
4:1 6 3,23%
3:2 6 3,23%
4:2 5 2,69%
4:0 4 2,15%
6:0 3 1,61%
6:1 2 1,08%
5:3 2 1,08%
5:2 2 1,08%
5:1 2 1,08%
5:0 2 1,08%
Auswärtssiege
2:1 24 24,00%
1:0 24 24,00%
2:0 18 18,00%
3:0 12 12,00%
3:1 7 7,00%
3:2 5 5,00%
4:2 4 4,00%
4:0 2 2,00%
5:1 1 1,00%
5:0 1 1,00%
4:3 1 1,00%
4:1 1 1,00%
Unentschieden
1:1 40 42,55%
0:0 31 32,98%
2:2 19 20,21%
3:3 4 4,26%
Heimrecht egal
1:0 70 18,42%
2:1 53 13,95%
2:0 49 12,89%
1:1 40 10,53%
3:0 32 8,42%
0:0 31 8,16%
3:1 27 7,11%
2:2 19 5,00%
3:2 11 2,89%
4:2 9 2,37%
4:3 7 1,84%
4:1 7 1,84%
4:0 6 1,58%
3:3 4 1,05%
6:0 3 0,79%
5:1 3 0,79%
5:0 3 0,79%
6:1 2 0,53%
5:3 2 0,53%
5:2 2 0,53%
Insgesamt
1:0 46 12,11%
1:1 40 10,53%
2:0 31 8,16%
0:0 31 8,16%
2:1 29 7,63%
1:2 24 6,32%
0:1 24 6,32%
3:1 20 5,26%
3:0 20 5,26%
2:2 19 5,00%
0:2 18 4,74%
0:3 12 3,16%
1:3 7 1,84%
4:3 6 1,58%
4:1 6 1,58%
3:2 6 1,58%
4:2 5 1,32%
2:3 5 1,32%
4:0 4 1,05%
3:3 4 1,05%
2:4 4 1,05%
6:0 3 0,79%
6:1 2 0,53%
5:3 2 0,53%
5:2 2 0,53%
5:1 2 0,53%
5:0 2 0,53%
0:4 2 0,53%
3:4 1 0,26%
1:5 1 0,26%
1:4 1 0,26%
0:5 1 0,26%