VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

34. Spieltag



21 Heimtore + 17 Auswärtstore = 38 Tore (3,80 Ø)
     5 Heimsiege   3 Auswärtssiege   2 Unentschieden    

  Dienstag, 13.04.2010 18:30   SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden 0:0 (0:0)  
  Dienstag, 13.04.2010 18:30   FC Carl Zeiss Jena - Jahn Regensburg 3:1 (1:1)  
  Dienstag, 13.04.2010 19:00   Werder Bremen II - VfB Stuttgart II 0:3 (0:2)  
  Dienstag, 13.04.2010 19:00   Holstein Kiel - Bayern München II 2:2 (1:0)  
  Mittwoch, 14.04.2010 18:30   Borussia Dortmund II - FC Erzgebirge Aue 1:3 (1:2)  
  Mittwoch, 14.04.2010 18:30   VfL Osnabrück - FC Rot-Weiß Erfurt 3:1 (1:1)  
  Mittwoch, 14.04.2010 19:00   FC Ingolstadt 04 - 1. FC Heidenheim 4:3 (1:0)  
  Mittwoch, 14.04.2010 19:00   Kickers Offenbach - Wuppertaler SV 0:1 (0:0)  
  Mittwoch, 14.04.2010 19:00   Eintr. Braunschweig - Wehen Wiesbaden 3:1 (1:1)  
  Mittwoch, 14.04.2010 19:00   Wacker Burghausen - SV Sandhausen 5:2 (2:2)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) VfL Osnabrück 34 17 8 9 47 : 33 14 59
2. (2.) FC Erzgebirge Aue 33 17 7 9 47 : 35 12 58
3. (3.) FC Ingolstadt 04 34 16 8 10 63 : 43 20 56
4. (4.) Eintr. Braunschweig 33 16 8 9 48 : 31 17 56
5. (7.) FC Carl Zeiss Jena 32 14 10 8 45 : 37 8 52
6. (5.) 1. FC Heidenheim 33 15 6 12 56 : 48 8 51
7. (6.) Kickers Offenbach 34 13 11 10 47 : 31 16 50
8. (8.) Dynamo Dresden 33 13 8 12 36 : 35 1 47
9. (9.) Bayern München II 32 13 7 12 47 : 55 -8 46
10. (13.) Wacker Burghausen 33 13 6 14 42 : 55 -13 45
11. (10.) SV Sandhausen 33 11 10 12 49 : 55 -6 43
12. (11.) Wehen Wiesbaden 33 12 7 14 44 : 50 -6 43
13. (16.) VfB Stuttgart II 33 13 3 17 44 : 44 0 42
14. (12.) FC Rot-Weiß Erfurt 33 11 9 13 33 : 38 -5 42
15. (15.) SpVgg Unterhaching 34 10 11 13 42 : 44 -2 41
16. (14.) Jahn Regensburg 33 10 11 12 36 : 38 -2 41
17. (17.) Werder Bremen II 33 10 8 15 39 : 48 -9 38
18. (18.) Borussia Dortmund II 33 10 5 18 36 : 50 -14 35
19. (19.) Wuppertaler SV 32 9 7 16 34 : 50 -16 34
20. (20.) Holstein Kiel 32 7 10 15 34 : 49 -15 31

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger