VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

33. Spieltag



15 Heimtore + 10 Auswärtstore = 25 Tore (2,50 Ø)
     4 Heimsiege   3 Auswärtssiege   3 Unentschieden    

  Samstag, 10.04.2010 14:00   1. FC Heidenheim - Kickers Offenbach 0:2 (0:0)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   Wuppertaler SV - Werder Bremen II 1:1 (0:0)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04 2:0 (1:0)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   VfB Stuttgart II - Eintr. Braunschweig 1:2 (1:2)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching 1:1 (1:0)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   Wehen Wiesbaden - Wacker Burghausen 3:1 (1:0)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   SV Sandhausen - Holstein Kiel 1:1 (0:0)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   Bayern München II - Borussia Dortmund II 3:0 (3:0)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück 3:0 (1:0)  
  Samstag, 10.04.2010 14:00   Jahn Regensburg - FC Rot-Weiß Erfurt 0:2 (0:0)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) VfL Osnabrück 33 16 8 9 44 : 32 12 56
2. (3.) FC Erzgebirge Aue 32 16 7 9 44 : 34 10 55
3. (2.) FC Ingolstadt 04 33 15 8 10 59 : 40 19 53
4. (5.) Eintr. Braunschweig 32 15 8 9 45 : 30 15 53
5. (4.) 1. FC Heidenheim 32 15 6 11 53 : 44 9 51
6. (7.) Kickers Offenbach 33 13 11 9 47 : 30 17 50
7. (6.) FC Carl Zeiss Jena 31 13 10 8 42 : 36 6 49
8. (8.) Dynamo Dresden 32 13 7 12 36 : 35 1 46
9. (10.) Bayern München II 31 13 6 12 45 : 53 -8 45
10. (9.) SV Sandhausen 32 11 10 11 47 : 50 -3 43
11. (13.) Wehen Wiesbaden 32 12 7 13 43 : 47 -4 43
12. (16.) FC Rot-Weiß Erfurt 32 11 9 12 32 : 35 -3 42
13. (11.) Wacker Burghausen 32 12 6 14 37 : 53 -16 42
14. (12.) Jahn Regensburg 32 10 11 11 35 : 35 0 41
15. (14.) SpVgg Unterhaching 33 10 10 13 42 : 44 -2 40
16. (15.) VfB Stuttgart II 32 12 3 17 41 : 44 -3 39
17. (17.) Werder Bremen II 32 10 8 14 39 : 45 -6 38
18. (18.) Borussia Dortmund II 32 10 5 17 35 : 47 -12 35
19. (19.) Wuppertaler SV 31 8 7 16 33 : 50 -17 31
20. (20.) Holstein Kiel 31 7 9 15 32 : 47 -15 30

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger